Отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств. Упаковка готовых к употреблению товаров, подлежащих утилизации - это то во что вы упаковали свою готовую продукцию.
Например: группа "принадлежности канцелярские бумажные"
В данной группе конкретные виды товаров указаны (журналы, бланки, карточки и т.д.) Что касается типографии, согласно разъяснению МПР "При производстве товара под заказ для других торговых марок ответственность по обеспечению утилизации таких товаров может лежать как на фактическом производителе таких товаров, так и на заказчике. В случае, если производство осуществляется по схеме толлинга, т.е. производство товара под заказ третьего лица и из сырья третьего лица, где право собственности на произведённую продукцию принадлежит третьему лицу - заказчику (торговой марке), который в дальнейшем реализует эту продукцию, обязанность обеспечивать утилизацию данной продукции после ее использования возлагается на заказчика (торговую марку), реализующего продукцию. В случае если производитель товаров реализует произведенные товары владельцу торговой марки (если производство товаров осуществляется по схеме off-take, когда сырье производителю не предоставляется), он несет ответственность за утилизацию отходов"
Сдача отчетности в 2022 году:
- декларация о количестве выпущенных в обращение товаров, упаковки – за 2021 год;
- отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов – по данным за 2020 год, нормативы утилизации используем 2021 года;
- расчет суммы экологического сбора – используем данные за 2020 год; нормативы утилизации и ставки – 2021 года.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496 с 01.01.2021: утратит силу Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.
Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров представляется производителями товаров, импортерами товаров в соответствии с Правилами, утвержденными:
- Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств
- Правила предоставления отчетности о выполнении нормативов утилизации
- Заполнение отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
- Ответственность (штраф) за отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов
Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств
Предварительно вам надо ознакомится с вышеуказанным перечнем с целью выявления в вашем производстве (импорте) товаров и упаковке, подлежащих утилизации.
Перечень утвержден:
Перечень этот довольно таки обширный, поэтому никто в ходе проверки не будет у вас досконально сверять все позиции с вашей бухгалтерской отчетностью – это сделать просто нереально!
Поэтому выбираем из перечня основные группы товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации и по ним делаем отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов.
Перечень периодически обновляется, поэтому перед началом оформления отчетности – просматриваем вышеуказанное распоряжение Правительства РФ.
Правила предоставления отчетности о выполнении нормативов утилизации
Данную отчетность предоставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством (импортом) товаров, упаковки, которые включены в вышеуказанный перечень.
Отчетность представляется в электронном виде с использованием модуля природопользователя, подписанная электронной подписью или на бумажном носителе нарочно (заказным почтовым отправлением с описью вложения).
Производители товаров, упаковки направляют отчетность в территориальные органы РПН в соответствии с местом государственной регистрации.
Импортеры – в Федеральный орган РПН.
Дата приема отчетности: в первом варианте – дата отправления, во-втором – дата получения органом РПН ( или дата почтового отправления).
Отчетный период год. Срок сдачи отчетности – до 01 апреля года, следующего за отчетным.
Заполнение отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
Напоминаю, что работа программы – модуль природопользователя в будущем будет прекращена.
Рекомендую ознакомится с новой статьей – о том, что модуль природопользователя больше не будет обновляться.
Поэтому – заполнять отчетсность о выполнении нормативов утилизации отходов надо через личный кабинет природопользователя.
Не забудьте:
- чтобы добавить акты утилизации отходов надо предвариетльно их загрузить в Справочник через Главное меню.
Готовые товары
Заносите: количество товара, количество упаковки из втор.сырья, количество отходов от использования товаров, переданных на утилизацию в отчетном периоде, количество отходов от использования товаров, переданных на утилизацию в предыдущем отчетном периоде сверх норматива утилизации. Все остальное модуль природопользователя рассчитате самостоятельно.
Если ставите галочку в значке “утилизация собственными силами” – значит у вас должна быть лицензия на деятельность, связанную с утилизацией отходов.
Информация в отчетности должна совпадать с декларацией о количестве выпущенных в обращение товаров, упаковки.
Упаковка
Заполняем аналогично разделу – готовые товары и в соответствии с декларацией о количестве выпущенных в обращении товаров, упаковки.
№ п/п | Наиме-нование товара | Код товара по Общерос-сийскому класси-фикатору продукции по видам экономи-ческой деятель-ности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)4 | Наимено-вание позиции единой Товарной номен-клатуры внешне-эконо-мической деятель-ности Евра-зийского экономи-ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС)5 | Код единой Товарной номен-клатуры внешне-эконо-мической деятель-ности Евра-зийского экономи-ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС)5 | Количество товаров, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации в году, предшест-вующем отчетному, в отношении которых возникает обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилиза- ции 6, 7, 8 | Норматив утили-зации (в относи-тельных единицах) | Количество товаров, подлежащих утилизации в отчетный период, при производст-ве которых не исполь-зовалось вторичное сырье 6, 9 (гр. 6 x гр. 7) | Расчет количества упаковки как готового товара, произведенной из вторичного сырья, подлежащей утилизации в отчетный период 10 | Итоговое коли-чество товаров, подлежа-щих утилиза-ции в отчетный пери- од 6, 13 (гр. 8 + гр. 12) | Коли-чество отходов от исполь-зования товаров, утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию) в отчетный пери- од 6, 14 | Коли-чество отходов от использо-вания товаров, утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию) в предыду-щий отчетный период сверх норма-тива утилиза-ции 6, 15 | Итоговое коли-чество отходов от использо-вания товаров, утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию), засчиты-ваемых в отчетный пери- од 6, 16 (гр. 14 + гр. 15) | Коли-чество отходов от исполь-зования товаров, утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию) в отчетный период сверх норма-тива утилиза-ции 6, 17 (гр. 16 – гр. 13) | Коли-чество отходов от использо-вания товаров, за которые необхо-димо уплатить экологи-ческий сбор 6, 18 (гр. 13 – гр. 16) | Сведения о доку-ментах, подтвер-ждающих утилиза-цию (передачу отходов на утили-зацию) 19 | Примеча-ние 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество упаковки, произве-денной из вторичного сырья, в отношении которого возникает обязан-ность обеспе-чивать выполне-ние нормативов утилиза-ции 6, 7, 10 | доля вторич-ного сырья, исполь-зуемого при про-изводстве упаковки (в отно-ситель-ных едини- цах)7, 10 | пони-жающий коэф- фици- ент 7, 10, 11 (1 – гр. 10) | количество упаковки, произве-денной из вторичного сырья, подлежа-щего утилизации в отчетный период, с учетом понижа-ющего коэффи-циен- та 6, 7, 10, 12 (гр. 7 x гр. 9 x гр. 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа № 9 “Тара деревянная” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поддоны деревянный, включая поддоны с бортами | 16.24.11.110 | прочие: паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты; обечайки | 4415209000 | 4500 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
2. Информация об упаковке товаров 21 |
№ п/п | Наиме-нование упаков-ки товаров | Мате-риал упаков-ки товаров | Буквен-ное обозначе-ние упаковки товаров по техни-ческому регла-менту Таможен-ного союза “О безопас-ности упаковки” (ТР ТС 005/ 2011) 22 | Цифровой код упаковки товаров по техни-ческому регла-менту Таможен-ного союза “О безопас-ности упаковки” (ТР ТС 005/ 2011) 22 | Код по Обще-россий-скому класси-фикато-ру продук-ции по видам эконо-мичес-кой деятель-ности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22 | Код единой Товар-ной номен-клатуры внешне-экономи-ческой деятель-ности Евразий-ского экономи-ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 22 | Коли-чество упаковки товаров, выпущен-ной в обраще-ние на террито-рии Россий-ской Федера-ции в год, предшес-твующий отчетному периоду, в отноше-нии которого возникает обязан-ность обеспе-чивать выполне-ние нормати-вов утилиза-ции 6, 7, 23 | Норматив утилиза-ции (в относи-тельных единицах) | Коли-чество упаковки товаров, подлежа-щей утилиза-ции в отчетный пери- од 6, 23, 24 (гр. 8 x гр. 9) | Расчет количества упаковки товаров, произведенной из вторичного сырья, подлежащей утилизации в отчетный период 25 | Итоговое коли-чество упаковки товаров, подлежа-щей утилиза-ции в отчетный период 6, 27 (гр. 10 либо гр. 10 + гр. 14) | Коли-чество отходов от исполь-зования товаров (в части упаковки товаров), утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию) в отчетный период 6, 14 | Коли-чество отходов от исполь-зования товаров (в части упаковки товаров), утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию) в преды-дущий отчетный период сверх норматива утилиза-ции 6, 15 | Итоговое коли-чество отходов от исполь-зования товаров (в части упаковки товаров), утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию), засчиты-ваемых в отчетный период 6, 28 (гр. 16 + гр. 17) | Коли-чество отходов от исполь-зования товаров (в части упаковки товаров), утилизи-рованных (передан-ных на утилиза-цию) в отчетный период сверх норматива утилиза-ции 6, 29 (гр. 18 – гр. 15) | Коли-чество отходов от исполь-зования товаров (в части упаковки товаров), за которые необхо-димо уплатить экологи-ческий сбор 6, 30 (гр. 15 – гр. 18) | Сведения о доку-ментах, подтвер-ждающих утилиза-цию (передачу отходов на утилиза-цию) 19 | Приме-чание 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коли-чество упаковки товаров, произве-денной из вторич-ного сырья, в отноше-нии которого возникает обязан-ность обеспе-чивать выпол-нение норма-тивов утилиза-ции 6, 7, 25 | доля вторич-ного сырья, исполь-зуемого при произ-водстве упаков-ки (в относи-тельных едини- цах) 7, 25 | пони-жающий коэф- фици- ент 7, 11, 25 (1 – гр. 12) | коли-чество упаковки товаров, произве-денной из вторично-го сырья, подлежа-щей утилиза-ции в отчетный период, с учетом понижа-ющего коэф-фициен- та 6, 7, 25, 26 (гр. 9 x гр. 11 x гр. 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа № 49 – “Упаковка полимерная” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | изделия упако вочные пласт массовые прочие | полиэтилен низкой плотности | PE-LD | 4 | 22.22.19.000 | 210 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | прочие: плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами | полиэтилен низкой плотности | PE-LD | 4 | 3920102400 | 3100 | 20 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа № 50 – “Упаковка из гофрированного картона” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ящики и коробки из гофрированной бумаги и гофрированного картона | гофрированный картон | PAP | 20 | 17.21.13.000 | 40499 | 45 | 18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа № 51 – “Упаковка из бумаги и негофрированного картона” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона | другие виды картона | PAP | 21 | 17.21.14.120 | 9987 | 20 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона | другие виды картона | PAP | 21 | 4819200000 | 29100 | 20 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 |
Ответственность (штраф) за отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов
Ответственность за недостоверно предоставленные данные, несвоевременное представление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов аналогична ответственности за эти нарушения по декларации о количестве выпущенных в обращение товаров, упаковки.
Смотрим здесь:
ГОУ (3) Паспорта на отходы (11) водный объект (8) выбросы (8) категорийность (1) модуль природопользователя (1) население (3) обучение (2) отбор проб (6) отходы (40) отчеты (3) питьевая вода (3) плата за негативное воздействие (1) постановка на учет (5) программа ПЭК (3) сточные воды (6) удобрение (2) штрафы (10) экология (2)
Добрый день. Отчётность о выполнении нормативов утилизации отходов, Декларация о количестве выпущенных в обращение товаров, упаковки и Расчёт суммы экологического сбора на нашем предприятии не делались. Хочу разобраться почему. Выпускаем комплектующие. Совсем не тот товар, который выпускается в обращение. В перечне Кодов товаров по Общероссийскому классификатору продукции (распоряжение № 2970) наших кодов нет. Это достаточно для того, чтобы не подавать такую отчётность?